Η βαθμολογία της SUPERLEAGUE*
| 1 | Ολυμπιακός | 61 | |
| 2 | Παναθηναϊκός | 54 | |
| 3 | Ατρόμητος | 44 | |
| 4 | ΠΑΟΚ | 43 | |
| 5 | ΑΕΚ | 42 | |
| 6 | Αστέρας Τρίπολης | 38 | |
| 7 | Άρης | 36 | |
| 8 | ΟΦΗ | 33 | |
| 9 | Ξάνθη | 29 | |
| 10 | Πανιώνιος | 29 | |
| 11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 28 | |
| 12 | Λεβαδειακός | 27 | |
| 13 | Εργοτέλης | 26 | |
| 14 | Παναιτωλικός | 25 | |
| 15 | Κέρκυρα | 24 | |
| 16 | Δόξα Δράμας | 15 |
(*)Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (0-1). Το γκολ ο Αμπντούν στο 51'. Το ματς διεκόπη για δεύτερη φορά και οριστικά στο 81' για επεισόδια και ρήψη φωτοβολίδων.
Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με μηδενισμο αφαίρεση βαθμών πρόστιμο και ποινή των επόμενων αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου